
19 / 01 / 2021
Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.
Štát: | Slovensko | Hustota: | 1,374 obyv./km2 |
---|---|---|---|
Región: | Šariš | Starosta: | Ing. Ľubomír Pankuch |
Okres: | Prešov | Časové pásmo: | SEČ (UTC+1) |
Nadmorská výška: | 285 m n. m. | PSČ: | 082 12 |
Rozloha: | 385 ha 7932 m2 | Tel. predvoľba: | +421-51 |
Obyvateľstvo: | 529 | Kód: | 559971 |
aktualizácia údajov: 31.12.2020